![]()
Preise sind angegeben pro Objekt und in Euro
Mietpreise:
| Zeitraum | Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | pro Woche | Mindestaufenthalt | |||
| 01 Januar 2009 - | 31 März 2009 | € 686 | 1 Nacht | |||
| 01 April 2009 - | 30 Juni 2009 | € 1.015 | 1 Nacht | |||
| 01 Juli 2009 - | 31 August 2009 | € 1.253 | 1 Nacht | |||
| 01 September 2009 - | 31 Oktober 2009 | € 1.015 | 1 Nacht | |||
| 01 November 2009 - | 31 Dezember 2009 | € 686 | 1 Nacht | |||
- Endreinigung, persönliche Hausübergabe und frische Bettwächepakete bezogen, inkl. Hand- und Badetüchern einmalig als Pauschale 175,00 €, Strom nach Verbrauch. Bei Bedarf erfolgt eine Heizkostenabrechnung nach Verbrauch.
- Preise gelten bei Belegung mit 2 Personen. Zusätzlich: Kinder bis 6 Jahre frei. Kinder bis 14 Jahre 9,00 € pro Tag. Jede weitere Person 18,00 € pro Tag.